EV Scout
by CYBERZENITH DYNAMICS SRL
Indice di Trasparenza EV — Relazione Pubblica
Sviluppato in conformità con il Regolamento (UE) 2023/1804 (AFIR) · Pubblicato ai sensi dell'Art. 27 DSA

Indice di Trasparenza EV

Relazione pubblica periodica sul mercato europeo della ricarica EV
Periodo di riferimento: Luglio 2026 Generato il: 04 agosto 2026 Emissione: CYBERZENITH DYNAMICS SRL
← 2026-06
✓ Ultimo report
Successivo → ;
Nota metodologica. I KPI sono calcolati automaticamente sui dati aggregati presenti nella piattaforma EV Scout per il mese solare di riferimento. Le fonti tariffarie con price_source='inferred' (prezzi algoritmici senza base dichiarata) sono escluse dall'analisi. La soglia di obsolescenza per la freschezza dati è fissata al 50% del punteggio massimo. I guasti strutturali analizzati (malfunzionamento stazione, cavo danneggiato) sono quelli segnalati nella finestra mensile del periodo. Paesi con meno di 5 stazioni o meno di 2 CPO nel campione vengono esclusi con questa nota. I dati sono aggregati e anonimi: nessun operatore è nominativamente segnalato.
86.625
Stazioni analizzate
6164
Operatori (CPO)
54
Paesi europei

KPI 1 — Indice di Dispersione Tariffaria

231.4%
Forbice tariffaria max EU
(prezzo kWh AC/DC)

Nel periodo di Luglio 2026, la forbice tariffaria massima rilevata nel mercato europeo ha raggiunto 231.4%. Il prezzo più basso registrato è stato €0.3/kWh, il più alto €1.2/kWh. Il paese con la dispersione tariffaria più elevata è Svizzera; la situazione più uniforme si registra in Morocco. Un'alta dispersione segnala frammentazione del mercato e necessità di confronto attivo da parte degli utenti.

PaeseStazioniCPO Prezzo min (kWh)Prezzo max (kWh)Forbice max
Svizzera 685 386 €0.30 €1.20 231.4 %
Italia 7765 390 €0.30 €1.10 205.7 %
Paesi Bassi 7369 385 €0.30 €1.00 177.1 %
Francia 6170 396 €0.30 €0.90 171.4 %
Germania 16573 401 €0.30 €0.90 165.7 %
United Kingdom 22670 394 €0.30 €0.90 160.0 %
Austria 1082 384 €0.30 €0.90 157.1 %
Spagna 11994 396 €0.30 €0.80 137.1 %
Danimarca 324 383 €0.30 €0.90 136.1 %
Belgio 1048 392 €0.30 €0.80 130.6 %
Portogallo 1676 379 €0.30 €0.80 125.7 %
Grecia 192 15 €0.30 €0.70 111.4 %
Svezia 349 387 €0.30 €0.70 108.6 %
Malta 48 4 €0.40 €0.80 102.7 %
Tunisia 14 17 €0.40 €0.80 94.7 %
Norvegia 244 385 €0.30 €0.60 80.0 %
Polonia 249 376 €0.30 €0.60 79.4 %
Andorra 99 4 €0.30 €0.60 71.4 %
Bulgaria 96 5 €0.30 €0.60 71.4 %
Croazia 128 12 €0.30 €0.60 71.4 %
Rep. Ceca 454 17 €0.30 €0.60 71.4 %
Estonia 147 4 €0.30 €0.60 71.4 %
Finlandia 791 17 €0.30 €0.60 71.4 %
Ungheria 648 21 €0.30 €0.60 71.4 %
Iceland 101 7 €0.30 €0.60 71.4 %
Irlanda 1820 35 €0.30 €0.60 71.4 %
Lettonia 76 5 €0.30 €0.60 71.4 %
Lituania 759 11 €0.30 €0.60 71.4 %
Lussemburgo 85 11 €0.30 €0.60 71.4 %
Romania 436 19 €0.30 €0.60 71.4 %
Russian Federation 761 19 €0.30 €0.60 71.4 %
Serbia 58 8 €0.30 €0.60 71.4 %
Slovacchia 152 12 €0.30 €0.60 71.4 %
Slovenia 138 14 €0.30 €0.60 71.4 %
Turkey 793 23 €0.30 €0.60 71.4 %
Ukraine 296 9 €0.30 €0.60 71.4 %
Georgia 25 6 €0.30 €0.60 68.6 %
Bosnia and Herzegovina 33 6 €0.40 €0.60 66.7 %
Isle of Man 48 5 €0.40 €0.60 66.7 %
Montenegro 24 4 €0.30 €0.60 65.7 %
Moldova 16 5 €0.40 €0.60 63.9 %
Jersey 23 3 €0.40 €0.60 62.2 %
San Marino 25 2 €0.40 €0.60 61.1 %
Liechtenstein 13 4 €0.40 €0.60 54.1 %
North Macedonia 9 3 €0.40 €0.60 53.8 %
Belarus 15 3 €0.40 €0.60 51.3 %
Kosovo 9 2 €0.40 €0.60 46.3 %
Guernsey 14 5 €0.30 €0.50 45.7 %
Gibraltar 5 3 €0.40 €0.60 37.5 %
Cipro 41 8 €0.60 €0.80 36.4 %
Morocco 35 17 €0.60 €0.80 36.4 %

KPI 2 — Indice di Freschezza e Affidabilità Dati

8.6%
Operatori con dati obsoleti (EU)

A Luglio 2026 , il 8.6 % degli operatori (533 su 6164 ) presenta dati tariffari con freschezza inferiore alla soglia di accettabilità (50%). La maggiore concentrazione di operatori con dati obsoleti si registra in Belarus . La qualità migliore si riscontra in Morocco . EV Scout considera accettabile solo la fonte primaria dichiarata dal CPO.

PaeseStazioniCPO totali CPO con dati obsoletiTasso di obsolescenza
Belarus 26 4 4 100.0 %
Kosovo 17 2 2 100.0 %
Monaco 37 2 2 100.0 %
North Macedonia 13 4 4 100.0 %
Iceland 170 8 7 87.5 %
Georgia 43 7 6 85.7 %
Lussemburgo 90 13 9 69.2 %
Albania 15 3 2 66.7 %
Armenia 6 3 2 66.7 %
Gibraltar 7 3 2 66.7 %
Moldova 39 6 4 66.7 %
Montenegro 32 6 4 66.7 %
Andorra 107 5 3 60.0 %
Guernsey 15 5 3 60.0 %
Isle of Man 51 5 3 60.0 %
Ungheria 876 26 14 53.8 %
Jersey 29 4 2 50.0 %
Liechtenstein 17 4 2 50.0 %
San Marino 25 2 1 50.0 %
Serbia 121 8 4 50.0 %
Finlandia 1104 20 9 45.0 %
Romania 769 27 12 44.4 %
Bulgaria 149 7 3 42.9 %
Irlanda 2478 39 16 41.0 %
Russian Federation 1368 22 9 40.9 %
Slovacchia 265 20 8 40.0 %
Turkey 1950 31 12 38.7 %
Croazia 289 21 8 38.1 %
Rep. Ceca 645 21 8 38.1 %
Lettonia 95 8 3 37.5 %
Lituania 984 14 5 35.7 %
Slovenia 215 17 6 35.3 %
Grecia 289 20 7 35.0 %
Estonia 166 9 3 33.3 %
Ukraine 533 13 4 30.8 %
Bosnia and Herzegovina 42 10 3 30.0 %
Germania 19876 469 80 17.1 %
United Kingdom 27281 438 52 11.9 %
Tunisia 26 18 2 11.1 %
Francia 10202 422 36 8.5 %
Spagna 19256 418 32 7.7 %
Paesi Bassi 7809 405 22 5.4 %
Italia 10238 408 21 5.1 %
Svezia 908 402 18 4.5 %
Belgio 1235 399 16 4.0 %
Svizzera 905 397 16 4.0 %
Polonia 479 388 10 2.6 %
Portogallo 3233 390 10 2.6 %
Austria 1329 389 9 2.3 %
Norvegia 597 389 8 2.1 %
Danimarca 409 384 5 1.3 %
Cipro 47 8 0 0.0 %
Malta 49 4 0 0.0 %
Morocco 63 17 0 0.0 %

KPI 3 — Mappa del Degrado del Servizio

Nessuna segnalazione di guasto registrata nel periodo analizzato.